中国Z6·尊龙凯时官网入口集团有限公司2023年第一批废旧物资集中处置竞卖公告
中国Z6·尊龙凯时官网入口集团有限公司委托西安Z6·尊龙凯时官网入口资产管理有限公司供应链分公司,拟通过线上公开竞价的方式对2023年第一批废旧物资进行集中处置,项目单位为Z6·尊龙凯时官网入口光电缆、宝光股份、Z6·尊龙凯时官网入口西变、西变中特、Z6·尊龙凯时官网入口常变、西开铸造、宝鸡电气、西开有限、西开精饰、天水合金、Z6·尊龙凯时官网入口济变、济变济特、西开电气、恒驰中兴、恒驰电气、宝光智能、Z6·尊龙凯时官网入口西材、Z6·尊龙凯时官网入口西容、西变组件、Z6·尊龙凯时官网入口西瓷,欢迎具备资格和能力的单位参与。具体内容如下:
一、项目名称:2023年第一批废旧物资集中处置
二、存放地点:Z6·尊龙凯时官网入口光电缆(西安)、宝光股份(宝鸡)、Z6·尊龙凯时官网入口西变(西安)、西变中特(成都)、Z6·尊龙凯时官网入口常变(常州)、西开铸造(西安)、宝鸡电气(宝鸡)、西开有限(西安)、西开精饰(西安)、天水合金(天水)、Z6·尊龙凯时官网入口济变(济南)、济变济特(济南)、西开电气(西安)、恒驰中兴(无锡)、恒驰电气(无锡)、宝光智能(西安)、Z6·尊龙凯时官网入口西材(西安)、Z6·尊龙凯时官网入口西容(西安)、西变组件(西安)、Z6·尊龙凯时官网入口西瓷(西安)
三、项目范围:第一批集中处置共包含六类废旧物资:(1)废钢,(2)废铝,(3)废铝屑,(4)废紫铜,(5)废铜线缆,(6)废无氧铜。预计处置数量共2108.5吨。(详见附件1:分包一览表)
四、响应单位资格要求:
1.必须已通过“中国Z6·尊龙凯时官网入口集团有限公司废旧物资回收商入库遴选项目”,已入围相应品类2023年中国Z6·尊龙凯时官网入口集团有限公司废旧物资回收商库。
2.报名前必须在中国Z6·尊龙凯时官网入口集团电子采购平台(网址:http://eps.shpcy.com:8881)完成“竞买商注册”。
3.不接受联合体。
4.竞买商保证对项目单位废旧物资信息进行保密。
5.不接受竞买商委托中介机构或中间人代行办理竞卖事宜。
五、响应须知:
1.招标代理机构:西安Z6·尊龙凯时官网入口资产管理有限公司供应链分公司
2.凡有意参与的单位可于2023年3月6日12:00前,登录中国Z6·尊龙凯时官网入口集团电子采购平台(网址:http://eps.shpcy.com:8881)进行线上报名, 报名截止日期前须缴纳标书费,报名截止后已缴纳标书费的单位可下载竞卖文件。
3 竞卖文件获取:
3.1通过资格审查且已缴纳标书费的报名单位可在2023年3月6日12:00后通过中国Z6·尊龙凯时官网入口集团电子采购平台自行下载竞卖文件。
3.2文件售价:竞卖文件按包收取费用,支付方式为公对公转账或在招标代理机构现金交费,转账时须备注项目名称和包号。同一标段所有标包售价总和不超过 600 元。标书费一经售出不予退还。收费标准见下表:
		
	
标书收费标准
| 序号 | 标段号 | 包号 | 标书费(元/套) | 
| 1 | 标段1 | 包1 | 200 | 
| 2 | 包2 | 200 | |
| 3 | 标段2 | 包3 | 300 | 
| 4 | 标段3 | 包4 | 200 | 
| 5 | 包5 | 300 | |
| 6 | 标段4 | 包6 | 500 | 
| 7 | 包7 | 300 | |
| 8 | 包8 | 600 | |
| 9 | 包9 | 300 | |
| 10 | 包10 | 200 | |
| 11 | 包11 | 600 | |
| 12 | 标段5 | 包12 | 300 | 
| 13 | 包13 | 200 | |
| 14 | 包14 | 200 | |
| 15 | 标段6 | 包15 | 300 | 
| 16 | 包16 | 600 | |
| 17 | 包17 | 300 | |
| 注:标书费同一标段所有标包售价总和不超过 600 元。 | |||
3.3竞价保证金:竞价保证金按包收取费用,报名单位在应答文件递交截止暨开始竞价时间之前缴纳,所有标包竞价保证金合计不超过贰拾万元整(¥200000元)。竞价保证金支付方式为:公对公转账(由基本账户转出)或银行保函,转账时须备注项目名称和包号。竞价保证金收费标准见下表:
		
	
竞价保证金收费标准
| 序号 | 标段号 | 包号 | 竞价保证金(元/包) | 
| 1 | 标段1 | 包1 | 人民币壹万元整(¥10,000元) | 
| 2 | 包2 | 人民币壹万元整(¥10,000元) | |
| 3 | 标段2 | 包3 | 人民币伍万元整(¥50,000元) | 
| 4 | 标段3 | 包4 | 人民币壹万元整(¥10,000元) | 
| 5 | 包5 | 人民币伍万元整(¥50,000元) | |
| 6 | 标段4 | 包6 | 人民币壹拾万元整(¥100,000元) | 
| 7 | 包7 | 人民币伍万元整(¥50,000元) | |
| 8 | 包8 | 人民币贰拾万元整(¥200,000元) | |
| 9 | 包9 | 人民币贰万元整(¥20,000元) | |
| 10 | 包10 | 人民币壹万元整(¥10,000元) | |
| 11 | 包11 | 人民币贰拾万元整(¥200,000元) | |
| 12 | 标段5 | 包12 | 人民币贰万元整(¥20,000元) | 
| 13 | 包13 | 人民币壹万元整(¥10,000元) | |
| 14 | 包14 | 人民币伍仟元整(¥5,000元) | |
| 15 | 标段6 | 包15 | 人民币伍万元整(¥50,000元) | 
| 16 | 包16 | 人民币贰拾万元整(¥200,000元) | |
| 17 | 包17 | 人民币贰万元整(¥20,000元) | |
| 注:所有标包竞价保证金合计不超过贰拾万元整(¥200,000元)。 | |||
		
	
标书费和竞价保证金请按上述要求缴纳至以下账户,转账时须备注项目名称和包号。①标书费支付方式为公对公转账或在招标代理机构现金交费;②竞价保证金支付方式为公对公转账(由基本账户转出)或银行保函。
户名:西安Z6·尊龙凯时官网入口资产管理有限公司供应链分公司
账号:3700 0218 0920 0466 994
开户银行:中国工商银行西安土门支行
财务联系方式:南阳 029-88617746
4.应答文件递交截止时间暨开始竞价时间:
| 序号 | 标段号 | 包号 | 应答文件递交截止时间暨 开始竞价时间(北京时间) | 
| 1 | 标段1 | 包1 | 2023年3月8日09:30 | 
| 2 | 包2 | 2023年3月8日11:00 | |
| 3 | 标段2 | 包3 | 2023年3月8日13:00 | 
| 4 | 标段3 | 包4 | 2023年3月8日14:30 | 
| 5 | 包5 | 2023年3月8日16:00 | |
| 6 | 标段4 | 包6 | 2023年3月8日17:30 | 
| 7 | 包7 | 2023年3月9日09:30 | |
| 8 | 包8 | 2023年3月9日11:00 | |
| 9 | 包9 | 2023年3月9日13:00 | |
| 10 | 包10 | 2023年3月9日14:30 | |
| 11 | 包11 | 2023年3月9日16:00 | |
| 12 | 标段5 | 包12 | 2023年3月9日17:30 | 
| 13 | 包13 | 2023年3月10日09:30 | |
| 14 | 包14 | 2023年3月10日11:00 | |
| 15 | 标段6 | 包15 | 2023年3月10日13:00 | 
| 16 | 包16 | 2023年3月10日14:30 | |
| 17 | 包17 | 2023年3月10日16:00 | 
本项目要求竞买商必须提交应答文件,凡报名单位请于应答文件递交截止时间之前将应答文件通过电子邮件发送至以下邮箱:wq@xd.cee-group.cn
		
	
六、其他事项:
1.本项目在中国Z6·尊龙凯时官网入口集团电子采购平台线上公开竞价。
2.本项目安排现场实物勘查,各项目单位联系人如下:
| 序号 | 项目单位 | 联系人 | 联系电话 | 
| 1 | Z6·尊龙凯时官网入口光电缆 | 董藩 | 18966762850 | 
| 2 | 宝光股份 | 刘温庚 | 18691767866 | 
| 3 | Z6·尊龙凯时官网入口西变 | 王伟 | 13772032278 | 
| 4 | 西变中特 | 孙少雄 | 15191052099 | 
| 5 | Z6·尊龙凯时官网入口常变 | 顾成 | 13815076913 | 
| 6 | 西开铸造 | 苏宏星 | 19991920531 | 
| 7 | 宝鸡电气 | 郑军 | 18690001112 | 
| 8 | 西开有限 | 张智斌 | 17791191993 | 
| 9 | 西开精饰 | 张辉 | 15902923208 | 
| 10 | 天水合金 | 汪强强 | 18193811523 | 
| 11 | Z6·尊龙凯时官网入口济变 | 万学凤 | 15966615861 | 
| 12 | 济变济特 | ||
| 13 | 西开电气 | 石妮 | 17792819251 | 
| 14 | 恒驰电气 | 高栋 | 18861535500 | 
| 15 | 恒驰中兴 | ||
| 16 | Z6·尊龙凯时官网入口西材 | 肖水 | 13201674027 | 
| 17 | Z6·尊龙凯时官网入口西容 | 于洋 | 13468799723 | 
| 18 | 西变组件 | 姬东 | 13772194954 | 
| 19 | Z6·尊龙凯时官网入口西瓷 | 徐亮 | 15029612521 | 
| 20 | 宝光智能 | 王丹丹 | 15029181609 | 
		
	
3.招标代理机构:
西安Z6·尊龙凯时官网入口资产管理有限公司供应链分公司
地址:西安市西二环南段281号(天翼酒店)21层
联系人:吴奇
电话:15291914857
		
	
附件1:分包一览表
注1:包1和包2报价单位为元/吨。
注2:其他标包报价方式为价格系数,对应的提货时价格(含税单价)计算公式为:
(1)包3-包5废铝、废铝屑:长江现货A00铝,提货前7个交易日平均价乘中标系数。
(2)包6-包14废紫铜、废铜线缆:长江现货1#铜,提货前7个交易日平均价乘中标系数。
(3)包15-包17废无氧铜:上海现货1#电解铜,提货前7个交易日平均价乘中标系数。
分包一览表
| 标段 | 包号 | 物资名称 | 物资描述 | 存放地点 | 预计数量 (吨) | 项目单位 | 
| 标段1 | 包1 | 废钢 | 废钢料头、废边角余料、废钢零部件 | 西安 | 222.5 | 西开有限 西开电气 宝光智能 西开精饰 Z6·尊龙凯时官网入口光电缆 Z6·尊龙凯时官网入口西容 Z6·尊龙凯时官网入口西材 | 
| 标段1 | 包2 | 废钢 | 废钢料头、废边角余料、废钢零部件 | 常州 | 200 | Z6·尊龙凯时官网入口常变 | 
| 标段2 | 包3 | 废铝 | 废铝料头、废铝管、废铝板、废铝边角余料、废铝零部件 | 西安 | 215 | 西开铸造 西开精饰 西开电气 西开有限 Z6·尊龙凯时官网入口西材 Z6·尊龙凯时官网入口西瓷 Z6·尊龙凯时官网入口西容 Z6·尊龙凯时官网入口光电缆 | 
| 标段3 | 包4 | 废铝屑 | 废铝屑 (铝灰) | 西安 | 80 | 西开铸造 | 
| 标段3 | 包5 | 废铝屑 | 废铝屑 | 西安 | 327.5 | 西开铸造 西开有限 西开精饰 西变组件 西开电气 | 
| 标段4 | 包6 | 废紫铜 | 废紫铜料头、紫铜边角余料、紫铜零部件、废铜线、废线圈 | 成都 | 150 | 西变中特 | 
| 标段4 | 包7 | 废紫铜 | 废紫铜料头、紫铜边角余料、紫铜零部件、废铜线、废线圈 | 宝鸡/西安 | 70 | 宝鸡电气 宝光智能 | 
| 标段4 | 包8 | 废紫铜 | 废紫铜料头、紫铜边角余料、紫铜零部件、废铜线、废线圈 | 西安 | 224 | Z6·尊龙凯时官网入口西变 Z6·尊龙凯时官网入口光电缆 西开精饰 Z6·尊龙凯时官网入口西容 西开电气 西开有限 | 
| 标段4 | 包9 | 废紫铜 | 废紫铜料头、紫铜边角余料、紫铜零部件、废铜线、废线圈 | 济南 | 38 | Z6·尊龙凯时官网入口济变 济变济特 | 
| 标段4 | 包10 | 废紫铜 | 废紫铜料头、紫铜边角余料、紫铜零部件、废铜线、废线圈 | 天水 | 10 | 天水合金 | 
| 标段4 | 包11 | 废紫铜 | 废紫铜、废铜漆包线头(统货) | 常州 | 180 | Z6·尊龙凯时官网入口常变 | 
| 标段5 | 包12 | 废铜线缆 | 废铜线缆余料、线缆废料、塑包线头 | 宝鸡 | 52 | 宝鸡电气 | 
| 标段5 | 包13 | 废铜线缆 | 废铜线缆余料、线缆废料、塑包线头 | 西安 | 24 | Z6·尊龙凯时官网入口光电缆 西开有限 | 
| 标段5 | 包14 | 废铜线缆 | 废铜线缆余料、线缆废料、塑包线头 | 无锡 | 12.5 | 恒驰电气 恒驰中兴 | 
| 标段6 | 包15 | 废无氧铜 | 废铜边料 | 宝鸡 | 54 | 宝光股份 | 
| 标段6 | 包16 | 废无氧铜 | 废铜屑 | 宝鸡 | 210 | 宝光股份 | 
| 标段6 | 包17 | 废无氧铜 | 废铜沫 | 宝鸡 | 39 | 宝光股份 | 
	
        上一条:中国Z6·尊龙凯时官网入口集团有限公司2023年第一批废旧物资集中处置(包9)拍卖公告
        下一条:中国Z6·尊龙凯时官网入口集团有限公司2023年第一批废旧物资集中处置(包7)拍卖公告
    
 
               
        
        版权所有:中国Z6·尊龙凯时官网入口集团有限公司 主办单位:中国Z6·尊龙凯时官网入口集团有限公司 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备40411863号 陕公网安备 61019002001656号
技术维护单位:博达软件